Una temporada de rutas donde la manada compite, se motiva y disfruta.
11 fechas · Junio a Diciembre · Gran Final en Farellones.
La tabla más importante de la temporada. Cada punto cuenta.
Líder de la general
| Pos | Corredor | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Matías Medel | 53 |
| 2 | Miguel Iturrieta | 29 |
| 3 | Pato Otarola | 26 |
| 4 | Esteban Troncoso | 16 |
| 5 | Pablo Bravo | 13 |
| 6 | Alfonso Cano | 9 |
| 6 | Sergio Vargas | 9 |
| 8 | Álvaro Núñez | 7 |
| 8 | Nico Piddo | 7 |
| 10 | Juan Villagrán | 6 |
| 10 | Rodrigo Pérez | 6 |
| 10 | Juan Monsalve | 6 |
| 13 | Carla Manetti | 4 |
| 14 | Manuel Carvallo | 2 |
| 14 | Claudio Soto | 2 |
| 16 | Claudia Vargas | 1 |
| 16 | Gustavo Alcalde | 1 |
| 16 | Pelao Pérez | 1 |
| 16 | Iturrate | 1 |
| 16 | Hugo Abarzúa | 1 |
| 16 | Diego Junquera | 1 |
| 16 | Rodrigo Grass | 1 |
| 16 | Domingo Errázuriz | 1 |
| 16 | Berham | 1 |
| 16 | Rodrigo Benítez | 1 |
Líder de montaña
| Pos | Corredor | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Matías Medel | 41 |
| 2 | Miguel Iturrieta | 20 |
| 3 | Pato Otarola | 18 |
| 4 | Esteban Troncoso | 14 |
| 5 | Pablo Bravo | 12 |
| 6 | Alfonso Cano | 4 |
| 6 | Nico Piddo | 4 |
| 6 | Rodrigo Pérez | 4 |
| 6 | Juan Monsalve | 4 |
Líder metas volantes
| Pos | Corredor | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Matías Medel | 10 |
| 2 | Miguel Iturrieta | 8 |
| 3 | Álvaro Núñez | 6 |
| 4 | Alfonso Cano | 4 |
| 5 | Nico Piddo | 2 |
Último más combativo
Último corredor de la fecha
Nota: Ocasionalmente pueden existir puntuaciones especiales (Strava, segmentos particulares) que serán informadas previamente.
El objetivo NO es transformar nuestras salidas en carreras. Es agregar momentos específicos de competencia donde podamos medir nuestro progreso, motivarnos y disfrutar cada día más. Somos una manada. Competimos. Nos motivamos. Disfrutamos.